Утвержден |
Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, порядка ценообразования, стандартов раскрытия информации, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||||
Наименование органа исполнительной власти - региональная служба по тарифам Нижегородской области (далее - РСТ Нижегородской области) | |||||
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) | |||||
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: осуществление деятельности в области ценообразования с нарушением законодательства Российской Федерации | |||||
Цели контрольно-надзорной деятельности: устранение нарушений организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, порядка ценообразования, стандартов раскрытия информации и требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эфффективности организациями | |||||
Номер (индекс) показателя | Наименование показателя | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Целевые назначения показателя | Источник данных для определения значения показателя |
Ключевые показатели |
|||||
А | Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) | ||||
А.3.1 | доля неисполненных предписаний об устранении выявленных нарушений от общего количества выданных предписаний | % = N1/N2*100 | N1 - количество неисполненных предписаний; N2 - общее количество выданных предписаний | 99% к показателю предыдущего года | Форма федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
Индикативные показатели |
|||||
Б | Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий | ||||
Б.1 | доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проведены проверки/административные производства, к общему количеству подконтрольных субъектов (в процентах) | % = (∑ N3i / ∑ N4i) – (∑N5j / ∑N6j) *100 |
N3i - общее количество проверенных субъектов за текущий период; N4i - общее количество подконтрольных субъектов в текущем периоде; N5j - общее количество проверенных субъектов за предыдущий период; N6j - общее количество подконтрольных субъектов в предыдущем периоде |
50% | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
Б.2 | |||||
Б.3 | |||||
В | Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности | ||||
В.1 | Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность | ||||
В.1.1 | доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, от общего числа внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний (в процентах) | % = (∑ N7 / ∑ N8) *100 |
N7 - количество выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний; N8 - количество внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний |
- | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.2 | Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | ||||
В.2.1 | количество проведенных проверок и административных производств всего, шт | - | показатель учитывает суммарное количество мероприятий, проведенных в отношении подконтрольных субъектов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.2.2 | доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (в процентах от общего числа проверенных лиц) | % = N9 / N10 x 100 | N9 - количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий; N10 - количество субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.2.3 | количество штатных единиц, прошедшие в течении последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации, ед. | - | показатель устанавливается из числа штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3 | Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий | ||||
В.3.1 | Проверки | ||||
В.3.1.1 | Общее количество проверок, шт | - | общий суммарный показатель плановых и внеплановых проверок | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.1.2 | Общее количество плановых проверок, шт | - | общий суммарный показатель плановых проверок | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.1.3 | Общее количество внеплановых проверок, шт | - | общий суммарный показатель внеплановых проверок | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.1.4 | количество субъектов, в отношении которых были проведены проверки, шт. | - | общее количество субъектов, в отношении которых проведены проверки | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.1.5 | количество проверенных субъектов, допустивших нарушения, шт. | - | общее количество проверенных субъектов, допустивших нарушения | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.1.6 | количество проверенных субъектов, у которых были устранены нарушения, шт. | - | общее количество проверенных субъектов, у которых были устранены нарушения | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.1.7 | общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов, тыс. руб | - | общая сумма наложенных штрафов, с учетом в том числе штрафов, наложенных на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.1.8 | общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, наложенных по итогам проверок, тыс. руб. | - | сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.1.9 | отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) |
% = ∑ SB3/∑ Sобщ *100 |
Sвз - сумма взысканных административных штрафов; Sобщ - сумма наложенных административных штрафов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.5 |
Административные расследования |
||||
В.3.5.1 | количество вынесенных определений о проведении административного расследования, шт. | - | общее количество вынесенных определений о проведении административного расследования | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.5.2 | количество административных наказаний (всего), в виде административных штрафов, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования, шт. | - | количество административных наказаний (всего), в виде административных штрафов, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.5.3 | общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, шт. | - | сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.5.4 | отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) |
% = ∑ SB3/∑ Sобщ *100 |
Sвз - сумма взысканных административных штрафов; Sобщ - сумма наложенных административных штрафов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.6 |
Производство по делам об административных правонарушениях |
||||
В.3.6.1 | количество протоколов об административных правонарушениях, шт. | - | количество протоколов об административных правонарушениях (всего) | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.6.2 | количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, шт. (всего) | - | количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (всего) | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.6.3 | количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, шт. | - | количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, шт. | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.6.4 | количество постановлений о назначении административных наказаний, шт. (всего) | - | количество постановлений о назначении административных наказаний, всего | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.6.5 | количество постановлений о назначении административных наказаний в виде административного штрафа, шт. | - | количество постановлений о назначении административных наказаний в виде административного штрафа | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.6.6 | общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, тыс. руб. | - | общая сумма наложенных административных штрафов, в том числе на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатах |
В.3.6.7 | общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, тыс. руб. | - | общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.3.6.8 | отношение суммы взысканных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) | % = ∑ SB3/∑ Sобщ *100 | Sвз - сумма взысканных административных штрафов; Sобщ - сумма наложенных административных штрафов | - | данные РСТ Нижегородской области о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях и их результатов |
В.4 | Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов | ||||
В.4.1 | объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору), в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов, накладных расходов, прочих расходов, тыс. руб. | - | объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору), в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов, накладных расходов, прочих расходов | - | Форма федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
В.4.2 | количество штатных единиц, ед. (всего) | - | количество штатных единиц, ед. (всего) | - | Приказ РСТ Нижегородской области от 25.09.2015 № 120/од |
В.4.3 | количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций, ед | - | количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций | - | Форма федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |